Прайс-лист на ремонт двигателей 2013г. | |||||
серия двигателей | скорость/мощность об/мин кВт | стоимость ремонта двигателя | |||
3000 | 1500 | 900 | 750 | ||
4А, 5А, АИР, АД | 0,09 | 0,06 | 1 240р. | ||
0,12 | 0,09 | 1 330р. | |||
0,18 | 0,12 | 1 400р. | |||
0,25 | 0,18 | 1 480р. | |||
0,37 | 0,25 | 0,18 | 1 570р. | ||
0,55 | 0,36 | 0,25 | 1 680р. | ||
0,75 | 0,55 | 0,37 | 1 890р. | ||
1,1 | 0,75 | 0,55 | 2 180р. | ||
1,5 | 1,1 | 0,75 | 0,37 | 2 440р. | |
2,2 | 1,5 | 1,1 | ,055 | 2 700р. | |
3,0 | 2,2 | 1,5 | ,075 | 3 030р. | |
1,1 | 3 420р. | ||||
4,0 | 3,0 | 4 090р. | |||
5,5 | 4,0 | 2,2 | 1,5 | 4 320р. | |
7,5 | 5,5 | 3,0 | 2,2 | 5 750р. | |
4,0 | 3,0 | 5 930р. | |||
11,0 | 7,5 | 5,5 | 4,0 | 6 530р. | |
11,0 | 7,5 | 5,5 | 8 200р. | ||
15,0 | 15,0 | 11,0 | 7,5 | 11 040р. | |
18,5 | 18,5 | 15,0 | 11,0 | 13 320р. | |
22,0 | 22,0 | 16 790р. | |||
30,0 | 30,0 | 18,5 | 15,0 | 18 980р. | |
37,0 | 37,0 | 22,0 | 18,5 | 21 700р. | |
45,0 | 45,0 | 30,0 | 22,0 | 23 640р. | |
55,0 | 55,0 | 37,0 | 30,0 | 28 050р. | |
75,0 | 75,0 | 45,0 | 37,0 | 31 880р. | |
90,0 | 90,0 | 55,0 | 45,0 | 35 930р. | |
75,0 | 41 700р. | ||||
АОЛ,АО,АО-2 | 0,18 | 0,12 | 1 480р. | ||
0,25 | 0,18 | 1 550р. | |||
0,37 | 0,25 | 1 650р. | |||
0,6 | 0,37 | 1 770р. | |||
0,8 | 0,6 | 2 120р. | |||
1-1,7 | 0,8 | 0,6 | 2 290р. | ||
1,0-1,1 | 0,8 | 2 750р. | |||
2,2 | 1,5-1,7 | 1,0 | 3 180р. | ||
3,0 | 2,2 | 3 570р. | |||
4,5 | 2,8-3,0 | 1,7 | 4 540р. | ||
5,5 | 4,5 | 2,8-3,0 | 5 120р. | ||
7,0 | 5,5 | 6 330р. | |||
10,0 | 7,0 | 5,5 | 7 830р. | ||
13-14 | 10,0 | 7,0 | 9 030р. | ||
17 | 13-14 | 10,0 | 10 770р. | ||
20-22 | 17,0 | 13-14,0 | 10,0 | 12 950р. | |
28-30 | 20,22 | 17,0 | 13,0 | 18 290р. | |
28-30 | 20,0-22,0 | 17,0 | 20 870р. | ||
40,0 | 40,0 | 30,0 | 22,0 | 23 880р. | |
55,0 | 55,0 | 40,0 | 30,0 | 30 850р. | |
75,0 | 75,0 | 55,0 | 40,0 | 39 520р. | |
75,0 | 55,0 | 45 880р. | |||
75,0 | 50 470р. |
Меню сайта